Dimensiones de la estructura de las tiras Led flexibles BV-Flex-N-60
Notas:
1. Todas las unidades de dimensiones son en milímetros.
2. Todas las dimensiones de tolerancia son de ±1mm a menos que se indique lo contrario.
Diagrama del circuito:
Parámetros técnicos de la tira de luz Led flexible BV-Flex-N-60
(TA=25℃)
| Pieza No. | Color | Voltaje de operación ( V ) | Corriente ( mA ) | Voltaje ( W ) |
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Rojo | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | 12 | ≤400 | ≤4.8 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-W | Blanco | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Verde | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Azul | 12 | ≤400 | ≤4.8 |
| Temperatura de operación ( ℃ ) | -25 ~ +60 | |||
| Temperatura de almacenamiento ( ℃ ) | -40 ~ +80 | |||
Características eléctricas y ópticas
(TA=25℃)
| Pieza No. | Color | Máxima onda de longitud ( nm ) | Ángulo de visión | Flujo luminoso ( lm ) | Cantidad de LED | ||
| Mínimo | máximo | ||||||
| BV-Flex-N-SMD-60-R | Rojo | 626 | 140° | 135 | 165 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-Y | Amrillo | 591 | 140° | 81 | 99 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-CW | Blanco | >8000K | 140° | 297 | 363 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-G | Verde | 525 | 140° | 124 | 152 | 60 | |
| BV-Flex-N-SMD-60-B | Azul | 470 | 140° | 43 | 53 | 60 | |
Instalación
Modules Installation

Empaque

Como fabricante y proveedor experimentado en tiras de luces Led en China, nos dedicamos a satisfacer las demandas de cada cliente. Además de las tiras de luz Led flexibles, podemos ofrecer luces Led tipo rejilla, controladores Led, módulos Led, módulos Led a prueba de agua, etc. Debido a nuestro enfoque de productos de calidad, nuestros accesorios de luz Led tienen los certificados CE, RoHS, FCC y UL.
Si usted necesita cualquiera de los productos Led, por favor contáctese con nsotros.
