Especificaciones:
Cada metro de tira de luz Led flexible está compuesto por 30 piezas de Led SMd, 10 m/ rollo.
El PCB es de 8 mm en ancho.
Dimensión de la estructura
Notas:
1. Todas las unidades de dimensiones son en milímetros.
2. Todas las dimensiones de tolerancia son de ±1mm a menos que se indique lo contrario.
Diagrama del circuito
Parámetros técnicos
(TA=25℃)
| Pieza No. | Color | Voltaje de operación ( V ) | Corriente ( mA ) | Voltaje ( W ) |
| BV-Flex-N-30-R | Rojo | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-Y | 12 | ≤200 | ≤2.4 | |
| BV-Flex-N-30-W | Blanco | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-G | Verde | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| BV-Flex-N-30-B | Azul | 12 | ≤200 | ≤2.4 |
| Temperatura de operación ( ℃ ) | -25 ~ +60 | |||
| Temperatura de almacenamiento ( ℃ ) | -40 ~ +80 | |||
Características eléctricas y ópticas
(TA=25℃)
| Pieza No. | Color | Máximo de onda de longitud ( nm ) | Ángulo de visión | Flujo luminoso ( lm ) | Cantidad de LED | ||
| min | max | ||||||
| BV-Flex-N-SMD-30-R | Rojo | 626 | 140° | 68 | 83 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-Y | 591 | 140° | 41 | 50 | 30 | ||
| BV-Flex-N-SMD-30-W | Blanco | 6000K | 140° | 149 | 182 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-G | Verde | 525 | 140° | 62 | 76 | 30 | |
| BV-Flex-N-SMD-30-B | Azul | 470 | 140° | 22 | 27 | 30 | |
Somos fabricantes y proveedores principalmente de tiras de luz Led flexibles en China. Nuestros accesorios de iluminación, incluyen módulos Led RGB, luces Led tipo rejilla, tiras de luz Led flexibles a prueba de agua y no resistentes al agua, barras de luz Led, etc., son caracterizados por ser de bajo consumo de energía, larga vida útil y rendimiento fiable. Han obtenido los certificados CE, RoHS, FCC y UL. Si usted está buscando productos Led, por favor contáctese con nosotros.
