Parámetros del suministro de Led resistente al agua
| Pieza No. | Imagen | Tamaño (mm) | Peso (g) | Voltajede entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Máxima potencia de salida (W) | Corriente de salida (A) |
| BV-Transformador-12018W | 203×27×24 | 230 | 90-250 | 12±0.5 | 18 | 1.5 | |
| BV-Transformador-12030W | 142×71×44 | 300 | 90-250 | 12±0.5 | 30 | 2.5 | |
| BV-Transformador- 12060W | 180×68×53 | 850 | 170-240 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Transformador- 12150W | 235×133×65 | 2850 | 170-240 | 12±0.5 | 150 | 12.5 |
Parámetros del suministro de energía no resistente al agua
| Pieza No. | Imagen | Tamaño (mm) | Peso (g) | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Máxima potencia de salida (W) | Corriente de salidat (A) |
| BV-Suministro de potencia-12060 | 160*98*39 | 275 | 170-260 | 12±0.5 | 60 | 5 | |
| BV-Suministro de potencia-12100 | 199*98*39 | 375 | 170-260 | 12±0.5 | 100 | 8.5 | |
| BV-Suministro de potencia-12150 | 199*98*50 | 425 | 170-260 | 12±0.5 | 150 | 12.5 | |
| BV-Suministro de potencia-12300 | 200*110*50 | 1000 | 170-260 | 12±0.5 | 300 | 25 |
Como fabricante y proveedor profesional de suministros de enrgía Led ubicados en China. Nos hemos comprometido en la producción de una gran variedad de productos de iluminación Led, incluyendo las luces Led resistentes al agua, tiras de luces Led flexibles, bombillas de luz Led, entre otras. Nuestros productos han obtenido los certificados CE, RoHS, FCC y UL, y son muy populares en varios países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Singapure y Argentina, etc. Le damos la bienvenida a todos los clientes del mundo a probar nuestros productos.
